Днища стальные
Днище стальное эллиптическое ГОСТ6533-78
Днище стальное эллиптическое ГОСТ6533-78
Днище стальное эллиптическое ТУ102-488-05
Отводы крутоизогнутые штампосварные ТУ102-488-95, ТУ102-488-05, Газ ТУ102-488-05, ТУ1469-006-04834179-06
DN | D | T | Строительная длина, мм | Масса отвода, кг | Номинальное давление, РN, Мпа | |||||||
θ=90° | θ=60° | θ=45° | θ=30° | |||||||||
F=R | W | H | C | |||||||||
700 | 720 | 11.0 | 1000 | 577 | 414 | 268 | 300 | 200 | 150 | 100 | 4,0 - 6,4 | |
12.0 | 329 | 219 | 164 | 110 | 4,0 - 6,4 | |||||||
16.0 | 438 | 292 | 219 | 146 | 6,4 - 8,5 | |||||||
17.0 | 468 | 312 | 234 | 156 | 7,5 - 9,8 | |||||||
18.0 | 490 | 327 | 245 | 163 | 8,5 - 9,8 | |||||||
20.0 | 542 | 361 | 271 | 181 | 8,5 - 9,8 | |||||||
22.0 | 596 | 397 | 298 | 199 | 8,5 - 9,8 | |||||||
732 | 26.0 | 712 | 475 | 356 | 237 | 9.8 | ||||||
800 | 820 | 13.0 | 1200 | 693 | 497 | 321 | 488 | 325 | 244 | 163 | 4,0 - 6,4 | |
15.0 | 558 | 372 | 279 | 186 | 4,0 - 7,5 | |||||||
17.0 | 636 | 424 | 318 | 212 | 6,4 - 8,5 | |||||||
18.0 | 672 | 448 | 336 | 224 | 6,4 - 8,5 | |||||||
21.0 | 780 | 520 | 390 | 260 | 8,5 - 9,8 | |||||||
24.0 | 888 | 592 | 444 | 296 | 7,5 - 9,8 | |||||||
28.0 | 1032 | 688 | 516 | 344 | 9.8 | |||||||
1000 | 1020 | 16.0 | 1500 | 866 | 621 | 402 | 934 | 623 | 467 | 311 | 4,0 - 6,4 | |
19.0 | 1106 | 737 | 553 | 369 | 5,6 - 6,4 | |||||||
20.0 | 1162 | 775 | 581 | 387 | 6,4 - 7,5 | |||||||
21.0 | 1218 | 812 | 609 | 406 | 6,4 - 8,5 | |||||||
22.0 | 1276 | 851 | 638 | 425 | 6,4 - 8,5 | |||||||
26.0 | 1502 | 1001 | 751 | 501 | 8,5 - 9,8 | |||||||
27.0 | 1560 | 1040 | 780 | 520 | 7,5 - 9,8 | |||||||
28.0 | 1613 | 1075 | 806 | 538 | 7,5 - 9,8 | |||||||
30.0 | 1726 | 1151 | 863 | 575 | 8,5 - 9,8 | |||||||
36.0 | 2070 | 1380 | 1035 | 690 | 8,5 - 9,8 | |||||||
1067 | 18.0 | 1098 | 732 | 549 | 366 | 5,6 - 9,8 | ||||||
30.0 | 1812 | 1208 | 906 | 604 | 9,8 - 14,3 | |||||||
1200 | 1220 | 17.0 | 1800 | 1039 | 746 | 482 | 1426 | 951 | 713 | 475 | 2,5 - 5,6 | |
21.0 | 1756 | 1171 | 878 | 585 | 4,0 - 6,4 | |||||||
22.0 | 1838 | 1225 | 919 | 613 | 4,0 - 6,4 | |||||||
24.0 | 2002 | 1335 | 1001 | 667 | 6,4 - 7,5 | |||||||
27.0 | 2246 | 1497 | 1123 | 749 | 5,6 - 8,5 | |||||||
32.0 | 2810 | 1873 | 1405 | 937 | 6,4 - 9,8 | |||||||
34.0 | 2810 | 1873 | 1405 | 937 | 7,5 - 9,8 | |||||||
36.0 | 2972 | 1981 | 1486 | 991 | 7,5 - 12,4 | |||||||
44.0 | 3600 | 2400 | 1800 | 1200 | 12,3 - 15,3 | |||||||
1400 | 1420 | 24.0 | 2100 | 1212 | 870 | 562 | 2726 | 1817 | 1363 | 909 | 4,0 - 6,4 | |
27.0 | 3060 | 2040 | 1530 | 1020 | 4,0 - 7,5 | |||||||
32.0 | 3614 | 2409 | 1807 | 1205 | 5,6 - 8,5 | |||||||
36.0 | 4054 | 2703 | 2027 | 1351 | 6,4 - 9,8 | |||||||
40.0 | 4500 | 3000 | 2250 | 1500 | 8,5 - 9,8 | |||||||
42.0 | 4708 | 3138.6666666667 | 2354 | 1569.3333333333 | 7,5 - 9,8 |
DN - условный проход, мм
D - наружный диаметр, мм
Т - толщина стенки, мм
Примеры условного обозначения отвода крутоизогнутого штампосварного с углом поворота 90°, с наружным диаметром D=1220 мм, с присоединительным размером кромки трубы 15 мм класса прочности К60, на рабочее давление в трубопроводе 5,6 МПа при коэффициенте условий работы m=0,6, для климатического исполнения УХЛ, изготовленного по ТУ 102-488-05:
ОТВОД ОКШС 90°-1220(21К60)-5,6-0,6-ХЛ ТУ102-488-05
То же, для отводов по ГазТУ 102-488/1-05:
ОТВОД ОКШС 90°-1220(21К60)-5,6-0,6-УХЛ ГазТУ102-488/1-05.
То же, для отводов с присоединительным размером кромки трубы 27 мм класса прочности К60, на рабочее давление в трубопроводе 12,4 МПа при коэффициенте условий работы m=0,75, для климатического исполнения ХЛ, изготовленного по ТУ 1469-006-04834179-2006:
ОТВОД ОКШ 90°-1220(36К60)–12,4-0,75-ХЛ ТУ1469-006-04834179-2006.
Отводы могут поставляться с переходными кольцами класса прочности К60 согласно СНиП III-42-80*. По договоренности отводы могут изготавливаться на другие условия работы (давление, коэффициент условий работы). Отводы могут поставляться с наружным изоляционным покрытием по ТУ 1469-002-04834179-2005, ТУ 2313-004-04834179-2005.Для изготовления отводов применяются стали марок 10Г2ФБЮ и 10Г2СФБ, 06Г1НМФБД.
Коэффициенты надежности по материалу К1 приняты: для К52 равным 1,4; для К60 равным 1,34.
Днище стальное эллиптическое ТУ1469-014-01395041-03
Днище стальное эллиптическое ТУ1469-014-01395041-03