Отводы крутоизогнутые ТУ1468-001-17192736-01 бесшовные приварные (калачи) из легированной и высоколегированной (нержавеющей) стали R=1,5DN

ТУ1468-001-17192736-01

DN D T Строительная длина, мм Масса отвода, кг
F=R W H C B θ=90° θ=60° θ=45° θ=180°
40 45 2.5 60 35 25 120 83 0.3 0.2 0.1 0.6
3.0 0.3 0.2 0.1 0.6
3.5 0.4 0.3 0.2 0.8
4.0 0.4 0.3 0.2 0.8
4.5 0.5 0.3 0.2 1.0
5.0 0.5 0.3 0.2 1.0
50 57 3.0 75 43 80 150 104 0.5 0.3 0.2 1.0
3.5 0.6 0.4 0.3 1.2
4.0 0.7 0.5 0.3 1.4
5.0 0.8 0.5 0.4 1.6
6.0 1.0 0.7 0.5 2.0
65 76 3.0 100 57 41 200 138 0.8 0.5 0.4 1.6
3.5 1.0 0.7 0.5 2.0
4.0 1.1 0.7 0.6 2.2
5.0 1.4 0.9 0.7 2.8
6.0 1.7 1.1 0.8 3.4
7.0 2.0 1.3 1.0 4.0
80 89 3.5 120 69 50 240 165 1.4 0.9 0.7 2.8
4.0 1.5 1.0 0.8 3.0
5.0 1.9 1.3 0.9 3.8
6.0 2.3 1.5 1.1 4.6
7.0 2.7 1.8 1.4 5.4
8.0 3.0 2.0 1.5 6.0
100 102 3.5 150 87 62 300 201 2.1 1.4 1.1 4.2
4.0 2.4 1.6 1.2 4.8
5.0 2.9 1.9 1.4 5.8
6.0 3.4 2.3 1.7 6.8
7.0 3.9 2.6 1.9 7.8
8.0 4.5 3.0 2.2 9.0
9.0 5.0 3.3 2.5 10.0
10.0 5.5 3.7 2.8 11.0
12.0 6.3 4.2 3.1 12.6
14.0 7.2 4.8 3.6 14.4
108 3.5 204 2.2 1.5 1.1 4.4
4.0 2.5 1.7 1.2 5.0
5.0 3.1 2.1 1.6 6.2
6.0 3.6 2.4 1.8 7.2
7.0 4.1 2.7 2.0 8.2
8.0 4.7 3.1 2.4 9.4
9.0 5.3 3.5 2.6 10.6
10.0 5.8 3.9 2.9 11.6
12.0 6.7 4.5 3.4 13.4
14.0 7.7 5.1 3.9 15.4
114 3.5 207 2.2 1.5 1.1 4.4
4.0 2.6 1.7 1.3 5.2
5.0 3.3 2.2 1.6 6.6
6.0 3.8 2.5 1.9 7.6
7.0 4.4 2.9 2.2 8.8
8.0 5.0 3.3 2.5 10.0
9.0 5.7 3.8 2.9 11.4
10.0 6.1 4.1 3.0 12.2
12.0 7.2 4.8 3.6 14.4
14.0 8.2 5.5 4.1 16.4
125 127 4.0 190 110 79 380 254 3.7 2.5 1.9 7.4
5.0 4.5 3.0 2.2 9.0
6.0 5.4 3.6 2.7 10.8
7.0 6.2 4.1 3.1 12.4
8.0 7.0 4.7 3.5 14.0
9.0 7.8 5.2 3.9 15.6
10.0 8.7 5.8 4.3 17.4
12.0 10.2 6.8 5.1 20.4
14.0 11.7 7.8 5.8 23.4
133 4.0 257 3.8 2.5 1.9 7.6
5.0 4.8 3.2 2.4 9.6
6.0 5.7 3.8 2.9 11.4
7.0 6.5 4.3 3.2 13.0
8.0 7.4 4.9 3.7 14.8
9.0 8.2 5.5 4.1 16.4
10.0 9.1 6.1 4.5 18.2
12.0 11.0 7.3 5.5 22.0
14.0 12.3 8.2 6.2 24.6
150 152 4.5 225 130 93 450 301 5.8 3.9 2.9 11.6
5.0 6.4 4.3 3.2 12.8
6.0 7.7 5.1 3.9 15.4
7.0 8.9 5.9 4.5 17.8
8.0 10.0 6.7 5.0 20.0
9.0 11.2 7.5 5.6 22.4
10.0 12.4 8.3 6.2 24.8
12.0 14.7 9.8 7.3 29.4
14.0 16.9 11.3 8.4 33.8
159 4.5 305 6.1 4.1 3.0 12.2
5.0 6.7 4.5 3.4 13.4
6.0 8.0 5.3 4.0 16.0
7.0 9.3 6.2 4.7 18.6
8.0 10.6 7.1 5.3 21.2
9.0 11.8 7.9 5.9 23.6
10.0 13.0 8.7 6.5 26.0
12.0 15.4 10.3 7.7 30.8
14.0 17.7 11.8 8.8 35.4
168 4.0 309 5.7 3.8 2.9 11.4
5.0 7.1 4.7 3.5 14.2
6.0 8.5 5.7 4.2 17.0
7.0 9.8 6.5 4.9 19.6
8.0 11.2 7.5 5.6 22.4
9.0 12.5 8.3 6.2 25.0
10.0 13.8 9.2 6.9 27.6
12.0 16.3 10.9 8.2 32.6
14.0 18.8 12.5 9.4 37.6
200 219 5.0 300 173 124 600 410 13.0 8.7 6.5 26.0
6.0 15.0 10.0 7.5 30.0
7.0 17.0 11.3 8.5 34.0
8.0 20.0 13.3 10.0 40.0
9.0 22.0 14.7 11.0 44.0
10.0 25.0 16.7 12.5 50.0
12.0 29.0 19.3 14.5 58.0
14.0 34.0 22.7 17.0 68.0
16.0 39.0 26.0 19.5 78.0
18.0 44.0 29.3 22.0 88.0
20.0 47.0 31.3 23.5 94.0
250 273 7.0 375 217 155 750 512 27.0 18.0 13.5 54.0
8.0 31.0 20.7 15.5 62.0
9.0 35.0 23.3 17.5 70.0
10.0 39.0 26.0 19.5 78.0
12.0 46.0 30.7 23.0 92.0
14.0 53.0 35.3 26.5 106.0
16.0 60.0 40.0 30.0 120.0
18.0 67.0 44.7 33.5 134.0
20.0 74.0 49.3 37.0 148.0
22.0 81.0 54.0 40.5 162.0
300 325 7.0 450 260 186 900 613 39.0 26.0 19.5 78.0
8.0 45.0 30.0 22.5 90.0
9.0 50.0 33.3 25.0 100.0
10.0 55.0 36.7 27.5 110.0
12.0 66.0 44.0 33.0 132.0
14.0 76.0 50.7 38.0 152.0
16.0 87.0 58.0 43.5 174.0
18.0 97.0 64.7 48.5 194.0
20.0 107.0 71.3 53.5 214.0
22.0 117.0 78.0 58.5 234.0
24.0 130.0 86.7 65.0 260.0
26.0 141.0 94.0 70.5 282.0
28.0 150.0 100.0 75.0 300.0
350 377 9.0 525 303 217 1050 714 68.0 45.3 34.0 136.0
10.0 75.0 50.0 37.5 150.0
12.0 89.0 59.3 44.5 178.0
14.0 104.0 69.3 52.0 208.0
16.0 118.0 78.7 59.0 236.0
18.0 132.0 88.0 66.0 264.0
20.0 146.0 97.3 73.0 292.0
22.0 159.0 106.0 79.5 318.0
24.0 175.0 116.7 87.5 350.0
26.0 188.0 125.3 94.0 376.0
28.0 201.0 134.0 100.5 402.0
30.0 214.0 142.7 107.0 428.0
32.0 228.0 152.0 114.0 456.0
400 426 8.0 600 346 248 1200 813 78.0 52.0 39.0 156.0
9.0 87.0 58.0 43.5 174.0
10.0 97.0 64.7 48.5 194.0
12.0 116.0 77.3 58.0 232.0
14.0 134.0 89.3 67.0 268.0
16.0 153.0 102.0 76.5 306.0
18.0 171.0 114.0 85.5 342.0
20.0 189.0 126.0 94.5 378.0
22.0 207.0 138.0 103.5 414.0
24.0 230.0 153.3 115.0 460.0
26.0 249.0 166.0 124.5 498.0
28.0 268.0 178.7 134.0 536.0
30.0 286.0 190.7 143.0 572.0
32.0 306.0 204.0 153.0 612.0
34.0 324.0 216.0 162.0 648.0
500 530 9.0 750 433 310 1500 1015 138.0 92.0 69.0 276.0
10.0 153.0 102.0 76.5 306.0
12.0 183.0 122.0 91.5 366.0
14.0 212.0 141.3 106.0 424.0
16.0 242.0 161.3 121.0 484.0
18.0 270.0 180.0 135.0 540.0
20.0 298.0 198.7 149.0 596.0
28.0 413.0 275.3 206.5 826.0


DN - условный проход, мм
D - наружный диаметр, мм
Т - толщина стенки, мм

Настоящие технические условия ТУ1468-001-17192736-01 распространяются на крутоизогнутые бесшовные приварные отводы из легированной и высоколегированной стали с радиусом изгиба R=1,5DN и углом изгиба θ=45, 60, 90 и 180° изготавливаются из труб горячей протяжкой по рогообразному сердечнику.

Отводы ТУ1468-001-17192736-01 предназначены для соединения труб при строительстве трубопроводов различного назначения, включая подконтрольные органам Ростехнадзора.

Пример условного обозначения отвода θ=90° D=219мм T=8мм R=1Dy из стали 15Х5М:

Отвод 90°219х8 R=1Dy ст15Х5М ТУ1468-001-17192736-01

то же R=1,5Dy для трубопроводов, подконтрольных органам Ростехнадзора:

Отвод П90°219х8 R=1,5Dy ст15Х5М ТУ1468-001-17192736-01

то же с толщиной стенки в неторцевых сечениях 10мм:

Отвод П90°219х8/10 R=1,5Dy ст15Х5М ТУ1468-001-17192736-01

Масса приведена для справок и соответствует отводам из стали марок 12Х1МФ, 12Х2МФСР, 15Х1М1Ф, 15ХМ, 15Х5, 15Х5М, 15Х5ВФ, 12Х8ВФ. Массу отводов из стали марок 08Х13, 12Х13, 08Х17Т, 12Х17, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Б, 12Н18Н9, 17Х18Н9, 08Х17Н15М3Т определяют умножением указанных в таблице значений по отношению ρ/7,85 ρ-плотность марки стали отводов, принимая по ГОСТ9940.

Otzyvy Ispolzovanie Sovety Tseny Primenenie Pokupka